Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, для обращения земельных долей в муниципальную собственность
Администрация муниципального образования Нюксенское в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, для обращения земельных долей в муниципальную собственность.
Список лиц членов-пайщиков на землях бывшего СПК «Коминтерн», земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
№ п/п | Ф.И.О. собственника | Размер земельной доли |
1. | Аношенков Андрей Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
2. | Аношенкова Елена Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
3. | Антинескал Евгений Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
4. | Антинескал Татьяна Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
5. | Баскаков Виктор Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
6. | Белов Николай Аркадьевич | 9,2 га (206 б/га) |
7. | Белозерова Валентина Матвеевна | 9,2 га (206 б/га) |
8. | Белозерова Ольга Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
9. | Белозерова Фаина Вениаминовна | 9,2 га (206 б/га) |
10. | Бельков Сергей Львович | 9,2 га (206 б/га) |
11. | Белькова Ольга Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
12. | Беляев Изосим Акимович | 9,2 га (206 б/га) |
13. | Болотов Владимир Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
14. | Болотов Николай Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
15. | Болотов Петр Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
16. | Болотов Сергей Витальевич | 9,2 га (206 б/га) |
17. | Болотова Александра Дмитриевна | 9,2 га (206 б/га) |
18. | Болотова Анна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
19. | Болотова Мария Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
20. | Бритвина Александра Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
21. | Бураков Иван Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
22. | Буракова Мария Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
23. | Буракова Ульяна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
24. | Буркова Вера Григорьевна | 9,2 га (206 б/га) |
25. | Важов Роман Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
26. | Важова Мария Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
27. | Власов Виталий Александрович | 9,2 га (206 б/га) |
28. | Гайлюш Анна Викторовна | 9,2 га (206 б/га) |
29. | Гайлюш Сергей Брониславович | 9,2 га (206 б/га) |
30. | Гребенщиков Дмитрий Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
31. | Гребенщикова Светлана Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
32. | Джурбей Виталий Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
33. | Драчев Дмитрий Кузьмич | 9,2 га (206 б/га) |
34. | Жукова Таисья Павловна | 9,2 га (206 б/га) |
35. | Иевлев Александр Афанасьевич | 9,2 га (206 б/га) |
36. | Иевлева Валентина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
37. | Иевлева Валентина Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
38. | Иншакова Наталья Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
39. | Каева Евдокия Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
40. | Каева Елена Владимировна | 9,2 га (206 б/га) |
41. | Казаринова Мария Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
42. | Калинин Юрий Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
43. | Ким Зинаида Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
44. | Клементьев Валерий Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
45. | Клементьев Василий Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
46. | Клементьев Василий Романович | 9,2 га (206 б/га) |
47. | Клементьев Василий Христофорович | 9,2 га (206 б/га) |
48. | Клементьев Владимир Юрьевич | 9,2 га (206 б/га) |
49. | Клементьев Иван Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
50. | Клементьев Николай Христофорович | 9,2 га (206 б/га) |
51. | Клементьев Сергей Ильич | 9,2 га (206 б/га) |
52. | Клементьев Федор Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
53. | Клементьев Энгельс Романович | 9,2 га (206 б/га) |
54. | Клементьева Апполинария Дмитриевна | 9,2 га (206 б/га) |
55. | Клементьева Галина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
56. | Клементьева Евдокия Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
57. | Клементьева Евдокия Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
58. | Клементьева Елена Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
59. | Клементьева Лидия Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
60. | Клементьева Мария Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
61. | Клементьева Мария Михайловна | 9,2 га (206 б/га) |
62. | Клементьева Нина Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
63. | Колупаев Василий Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
64. | Колупаев Василий Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
65. | Колупаев Николай Григорьевич | 9,2 га (206 б/га) |
66. | Колупаев Сергей Степанович | 9,2 га (206 б/га) |
67. | Колупаев Степан Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
68. | Колупаева Августа Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
69. | Колупаева Аполинария Афанасьевна | 9,2 га (206 б/га) |
70. | Колупаева Евгения Антоновна | 9,2 га (206 б/га) |
71. | Колупаева Зоя Романовна | 9,2 га (206 б/га) |
72. | Колупаева Наталья Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
73. | Коптяев Иван Гаврилович | 9,2 га (206 б/га) |
74. | Коптяева Елизавета Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
75. | Кормановский Николай Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
76. | Короткая Алина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
77. | Короткая Галина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
78. | Короткая Мария Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
79. | Короткий Дмитрий Сергеевич | 9,2 га (206 б/га) |
80. | Короткий Иван Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
81. | Кочкина Анна Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
82. | Кошелев Изосим Афанасьевич | 9,2 га (206 б/га) |
83. | Кошелева Руфина Романовна | 9,2 га (206 б/га) |
84. | Краснонос Владимир Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
85. | Кривошеина Настасия Григорьевна | 9,2 га (206 б/га) |
86. | Крохалев Василий Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
87. | Кузнецова Анна Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
88. | Курганова Надежда Михайловна | 9,2 га (206 б/га) |
89. | Курзенев Юрий Алексеевич | 9,2 га (206 б/га) |
90. | Лобазов Валерий Андреевич | 9,2 га (206 б/га) |
91. | Лобазов Геннадий Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
92. | Лобазов Сергей Валентинович | 9,2 га (206 б/га) |
93. | Лобазов Сергей Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
94. | Лобазов Сергей Геннадьевич | 9,2 га (206 б/га) |
95. | Лобазова Анастасия Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
96. | Лобазова Анастасия Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
97. | Лобазова Анна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
98. | Лобазова Апполинария Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
99. | Лобазова Валентина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
100. | Лобазова Ефросинья Афанасьевна | 9,2 га (206 б/га) |
101. | Лобазова Мария Дмитриевна | 9,2 га (206 б/га) |
102. | Лобазова Мария Павловна | 9,2 га (206 б/га) |
103. | Лобазова Мария Тимофеевна | 9,2 га (206 б/га) |
104. | Лобазова Мария Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
105. | Лобазова Фаина Кирильевна | 9,2 га (206 б/га) |
106. | Локтев Алексей Анатольевич | 9,2 га (206 б/га) |
107. | Локтев Николай Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
108. | Локтева Татьяна Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
109. | Лукьянова Валентина Ефимовна | 9,2 га (206 б/га) |
110. | Лукьянова Вера Захаровна | 9,2 га (206 б/га) |
111. | Малафеевская Анна Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
112. | Мелехина Людмила Алексеевна | 9,2 га (206 б/га) |
113. | Миронович Тамара Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
114. | Михальков Павел Семенович | 9,2 га (206 б/га) |
115. | Невзоров Сергей Владимирович | 9,2 га (206 б/га) |
116. | Осиноватикова Анна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
117. | Осиноватикова Нина Тимофеевна | 9,2 га (206 б/га) |
118. | Осиноватикова Фаина Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
119. | Парыгин Николай Яковлевич | 9,2 га (206 б/га) |
120. | Парыгина Анна Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
121. | Парыгина Лидия Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
122. | Парыгина Лидия Степановна | 9,2 га (206 б/га) |
123. | Парыгина Любовь Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
124. | Парыгина Мария Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
125. | Парыгина Мария Семеновна | 9,2 га (206 б/га) |
126. | Первушин Вячеслав Анатольевич | 9,2 га (206 б/га) |
127. | Петренко Геннадий Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
128. | Петренко Ольга Леонидовна | 9,2 га (206 б/га) |
129. | Полуянов Семен Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
130. | Полуянова Агния Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
131. | Попов Василий Изосимович | 9,2 га (206 б/га) |
132. | Попов Григорий Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
133. | Попов Евгений Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
134. | Попов Иван Алексеевич | 9,2 га (206 б/га) |
135. | Попов Николай Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
136. | Попова Анастасия Захаровна | 9,2 га (206 б/га) |
137. | Попова Анна Артемьевна | 9,2 га (206 б/га) |
138. | Попова Анна Ефимовна | 9,2 га (206 б/га) |
139. | Попова Анфия Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
140. | Попова Апросинья Филипповна | 9,2 га (206 б/га) |
141. | Попова Елена Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
142. | Попова Любовь Валентиновна | 9,2 га (206 б/га) |
143. | Попова Маргарита Михайловна | 9,2 га (206 б/га) |
144. | Попова Нина Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
145. | Пудов Григорий Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
146. | Пудов Евгений Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
147. | Пудов Иван Алексеевич | 9,2 га (206 б/га) |
148. | Пудов Иван Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
149. | Пудов Михаил Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
150. | Пудов Николай Александрович | 9,2 га (206 б/га) |
151. | Пудов Николай Дмитриевич | 9,2 га (206 б/га) |
152. | Пудов Николай Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
153. | Пудов Николай Михайлович | 9,2 га (206 б/га) |
154. | Пудов Сергей Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
155. | Пудов Сергей Владимирович | 9,2 га (206 б/га) |
156. | Пудов Юрий Яковлевич | 9,2 га (206 б/га) |
157. | Пудов Яков Яковлевич | 9,2 га (206 б/га) |
158. | Пудова Агния Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
159. | Пудова Александра Ильинична | 9,2 га (206 б/га) |
160. | Пудова Анна Валентиновна | 9,2 га (206 б/га) |
161. | Пудова Валентина Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
162. | Пудова Ирина Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
163. | Пудова Клавдия Петровна | 9,2 га (206 б/га) |
164. | Пудова Маргарита Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
165. | Пудова Маргарита Ильинична | 9,2 га (206 б/га) |
166. | Пудова Нина Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
167. | Пудова Серафима Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
168. | Пудова Ульяна Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
169. | Рогалева Металина Анатольевна | 9,2 га (206 б/га) |
170. | Рожин Алексей Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
171. | Рожин Ананий Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
172. | Рожина Евдокия Семеновна | 9,2 га (206 б/га) |
173. | Рябинин Александр Изосимович | 9,2 га (206 б/га) |
174. | Рябинин Владимир Анфимович | 9,2 га (206 б/га) |
175. | Рябинин Иван Романович | 9,2 га (206 б/га) |
176. | Рябинин Изосим Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
177. | Рябинина Афанасия Павловна | 9,2 га (206 б/га) |
178. | Рябинина Галина Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
179. | Рябинина Лидия Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
180. | Рябинина Римма Григорьевна | 9,2 га (206 б/га) |
181. | Сенюкова Ангелина Григорьевна | 9,2 га (206 б/га) |
182. | Серкин Алексей Анатольевич | 9,2 га (206 б/га) |
183. | Силинская Евгения Тимофеевна | 9,2 га (206 б/га) |
184. | Сковородин Александр Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
185. | Сковородина Анфисия Григорьевна | 9,2 га (206 б/га) |
186. | Собанин Андрей Владимирович | 9,2 га (206 б/га) |
187. | Собанин Владимир Владимирович | 9,2 га (206 б/га) |
188. | Собанин Николай Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
189. | Собанина Зоя Леонтьевна | 9,2 га (206 б/га) |
190. | Стрельцов Петр Филиппович | 9,2 га (206 б/га) |
191. | Стрельчук Степан Петрович | 9,2 га (206 б/га) |
192. | Строев Василий Михайлович | 9,2 га (206 б/га) |
193. | Строева Елизавета Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
194. | Тихановская Клавдия Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
195. | Трапезников Михаил Федорович | 9,2 га (206 б/га) |
196. | Трапезникова Мария Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
197. | Тычинкин Валентин Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
198. | Тычинкина Светлана Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
199. | Уланов Александр Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
200. | Уланов Андрей Алексеевич | 9,2 га (206 б/га) |
201. | Уланов Виталий Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
202. | Уланов Зосим Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
203. | Уланов Иван Павлович | 9,2 га (206 б/га) |
204. | Уланов Михаил Михайлович | 9,2 га (206 б/га) |
205. | Уланов Станислав Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
206. | Уланов Станислав Семенович | 9,2 га (206 б/га) |
207. | Уланова Анна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
208. | Уланова Анна Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
209. | Уланова Апполинария Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
210. | Уланова Галина Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
211. | Уланова Елизавета Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
212. | Уланова Мария Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
213. | Уланова Роза Изосимовна | 9,2 га (206 б/га) |
214. | Уланова Серафима Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
215. | Уланова Фомаида Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
216. | Уланова Фомаида Михайловна | 9,2 га (206 б/га) |
217. | Ульяновский Виктор Александрович | 9,2 га (206 б/га) |
218. | Федоренко Надежда Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
219. | Хомяков Алексей Иннокентьевич | 9,2 га (206 б/га) |
220. | Хомяков Василий Изосимович | 9,2 га (206 б/га) |
221. | Хомяков Иван Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
222. | Хомяков Зосим Александрович | 9,2 га (206 б/га) |
223. | Хомяков Иннокентий Серафимович | 9,2 га (206 б/га) |
224. | Хомяков Николай Васильевич | 9,2 га (206 б/га) |
225. | Хомяков Павел Серафимович | 9,2 га (206 б/га) |
226. | Хомяков Петр Серафимович | 9,2 га (206 б/га) |
227. | Хомяков Рудольф Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
228. | Хомякова Александра Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
229. | Хомякова Екатерина Андреевна | 9,2 га (206 б/га) |
230. | Хомякова Екатерина Капитоновна | 9,2 га (206 б/га) |
231. | Хомякова Мария Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
232. | Хомякова Октябрина Егоровна | 9,2 га (206 б/га) |
233. | Хомякова Поликсения Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
234. | Хомякова Усания Михайловна | 9,2 га (206 б/га) |
235. | Хомякова Сусанна Павловна | 9,2 га (206 б/га) |
236. | Хомякова Тамара Николаевна | 9,2 га (206 б/га) |
237. | Чадромцев Иван Николаевич | 9,2 га (206 б/га) |
238. | Чадромцев Николай Александрович | 9,2 га (206 б/га) |
239. | Чадромцева Анна Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
240. | Чадромцева Галина Яковлевна | 9,2 га (206 б/га) |
241. | Шабалин Анатолий Леонидович | 9,2 га (206 б/га) |
242. | Шабалин Борис Петрович | 9,2 га (206 б/га) |
243. | Шабалин Владимир Иванович | 9,2 га (206 б/га) |
244. | Шабалина Анастасия Ефимовна | 9,2 га (206 б/га) |
245. | Шабалина Анастасия Ивановна | 9,2 га (206 б/га) |
246. | Шабалина Графия Евгеньевна | 9,2 га (206 б/га) |
247. | Шабалина Евдокия Васильевна | 9,2 га (206 б/га) |
248. | Шабалина Елизавета Петровна | 9,2 га (206 б/га) |
249. | Шабалина Лидия Дмитриевна | 9,2 га (206 б/га) |
250. | Шитов Николай Федотович | 9,2 га (206 б/га) |
251. | Шитова Вера Александровна | 9,2 га (206 б/га) |
Список лиц членов-пайщиков на землях бывшего ТОО «Правда», земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
№ п/п | Ф.И.О. собственника | Размер земельной доли |
1. | Ахромеев Виктор Викторович | 7,6 га (149,7 б/га) |
2. | Барболина Александра Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
3. | Болотова Капитолина Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
4. | Бритвин Анатолий Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
5. | Бритвина Галина Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
6. | Булатова Мария Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
7. | Власов Александр Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
8. | Власов Александр Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
9. | Власов Николай Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
10. | Власова Анна Андреевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
11. | Гостев Николай Мефодьевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
12. | Гостева Александра Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
13. | Гостева Нина Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
14. | Гребенщиков Александр Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
15. | Гура Владимир Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
16. | Десятов Юрий Владимирович | 7,6 га (149,7 б/га) |
17. | Дикий Фёдор Петрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
18. | Дракунов Серафим Фёдорович | 7,6 га (149,7 б/га) |
19. | Закусов Валерий Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
20. | Закусова Валентина Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
21. | Коптяев Андрей Юрьевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
22. | Коптяева Александра Ефимовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
23. | Коптяева Александра Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
24. | Коптяева Александра Фёдоровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
25. | Коптяева Анастасия Дмитриевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
26. | Коптяева Анна Андреевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
27. | Коптяева Анна Степановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
28. | Коптяева Мария Ефимовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
29. | Коптяева Мария Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
30. | Коптяева Ольга Дмитриевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
31. | Коптяева Поманида Силична | 7,6 га (149,7 б/га) |
32. | Коптяева Фаина Павловна | 7,6 га (149,7 б/га) |
33. | Королев Александр Вениаминович | 7,6 га (149,7 б/га) |
34. | Королев Василий Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
35. | Королёв Владимир Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
36. | Королёва Августа Илларионовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
37. | Косова Анна Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
38. | Кручинин Рафаил Петрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
39. | Кувшинов Александр Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
40. | Ларичев Сергей Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
41. | Ларичева Светлана Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
42. | Лукиянов Рафаил Яковлевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
43. | Лукьянов Михаил Антонович | 7,6 га (149,7 б/га) |
44. | Лукьянова Мария Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
45. | Лукьянова Парасковья Прокопьевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
46. | Лащенский Роман Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
47. | Макаров Василий Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
48. | Мозжелин Изосим Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
49. | Мозжелина Александра Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
50. | Незговоров Александр Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
51. | Незговоров Александр Владимирович | 7,6 га (149,7 б/га) |
52. | Незговоров Вадим Владимирович | 7,6 га (149,7 б/га) |
53. | Незговоров Василий Герасимович | 7,6 га (149,7 б/га) |
54. | Незговорова Александра Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
55. | Незговорова Александра Разумовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
56. | Незговорова Валентина Степановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
57. | Нечаев Иван Филипьевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
58. | Нечаев Николай Дмитриевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
59. | Нечаева Анна Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
60. | Нечаева Елизавета Всеволодовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
61. | Нечаева Людмила Владимировна | 7,6 га (149,7 б/га) |
62. | Ожигина Мария Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
63. | Пантюхин Александр Анатольевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
64. | Пантюхин Александр Анатольевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
65. | Пантюхин Александр Савватиевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
66. | Пантюхин Анатолий Михайлович | 7,6 га (149,7 б/га) |
67. | Пантюхин Василий Валентинович | 7,6 га (149,7 б/га) |
68. | Пантюхин Василий Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
69. | Пантюхин Вениамин Ефимович | 7,6 га (149,7 б/га) |
70. | Пантюхин Геннадий Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
71. | Пантюхин Евгений Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
72. | Пантюхин Ефим Степанович | 7,6 га (149,7 б/га) |
73. | Пантюхин Михаил Алексеевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
74. | Пантюхин Николай Алексеевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
75. | Пантюхин Николай Анатольевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
76. | Пантюхина Галина Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
77. | Пантюхина Галина Михайловна | 7,6 га (149,7 б/га) |
78. | Пантюхина Градислава Дмитриевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
79. | Пантюхина Елизавета Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
80. | Пантюхина Лидия Реомидовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
81. | Пантюхина Людмила Степановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
82. | Пантюхина Мария Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
83. | Пантюхина Мина Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
84. | Пантюхина Наталья Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
85. | Пантюхина Юлия Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
86. | Пантюхина Юлия Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
87. | Парыгин Аркадий Павлович | 7,6 га (149,7 б/га) |
88. | Парыгин Николай Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
89. | Парыгина Людмила Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
90. | Перевалов Иннокентий Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
91. | Пильшин Владимир Александрович | 7,6 га (149,7 б/га) |
92. | Попов Владимир Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
93. | Попова Клавдия Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
94. | Рожина Нина Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
95. | Силитрарь Вера Леонидовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
96. | Соловьева Анна Павловна | 7,6 га (149,7 б/га) |
97. | Суровцева Татьяна Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
98. | Храпова Любовь Анатольевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
99. | Худяков Александр Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
100. | Худякова Анна Андреевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
101. | Худякова Анна Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
102. | Чадромцев Валентин Григорьевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
103. | Чадромцева Галина Ивановна | 7,6 га (149,7 б/га) |
104. | Чадромцева Мария Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
105. | Чобану Нина Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
106. | Шитов Михаил Николаевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
107. | Шитов Николай Иванович | 7,6 га (149,7 б/га) |
108. | Шитова Ирина Валерьевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
109. | Шитова Лидия Ефимовна | 7,6 га (149,7 б/га) |
110. | Шкепу Ефросинья Иустиновна | 7,6 га (149,7 б/га) |
111. | Шкепу Нина Сергеевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
112. | Шкепу Сергей Леонидович | 7,6 га (149,7 б/га) |
113. | Шмотова Вера Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
114. | Юров Агей Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
115. | Юров Анатолий Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
116. | Юров Анатолий Васильевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
117. | Юров Николай Анатольевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
118. | Юров Николай Фёдорович | 7,6 га (149,7 б/га) |
119. | Юров Сергей Анатольевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
120. | Юров Фёдор Григорьевич | 7,6 га (149,7 б/га) |
121. | Юрова Анна Николаевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
122. | Юрова Валентина Васильевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
123. | Юрова Валентина Витальевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
124. | Юрова Галина Александровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
125. | Юрова Граня Андреевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
126. | Юрова Лидия Дмитриевна | 7,6 га (149,7 б/га) |
127. | Юрова Нина Фёдоровна | 7,6 га (149,7 б/га) |
Список лиц членов-пайщиков на землях бывшего СПК «Росси», земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
№ п/п | Ф.И.О. собственника | Размер земельной доли |
1. | Андреева Роза Константиновна | 9,6 га (205,6 б/га) |
2. | Айсёнова Марина Павловна | 9,6 га (205,6 б/га) |
3. | Бабиков Вячеслав Александрович | 9,6 га (205,6 б/га) |
4. | Бабикова Любовь Германовна | 9,6 га (205,6 б/га) |
5. | Белозеров Иван Афанасьевич | 9,6 га (205,6 б/га) |
6. | Белозеров Рафаил Максимович | 9,6 га (205,6 б/га) |
7. | Белозёрова Александра Михайловна | 9,6 га (205,6 б/га) |
8. | Белозёрова Мария Ефимовна | 9,6 га (205,6 б/га) |
9. | Белозёрова Нина Александровна | 9,6 га (205,6 б/га) |
10. | Белозёрова Нина Семеновна | 9,6 га (205,6 б/га) |
11. | Белозерова Раиса Федоровна | 9,6 га (205,6 б/га) |
12. | Березина Анна Васильевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
13. | Березина Клавдия Алексеевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
14. | Березина Лидия Ильинична | 9,6 га (205,6 б/га) |
15. | Березина Мария Дмитриевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
16. | Березина Мария Леонидовна | 9,6 га (205,6 б/га) |
17. | Березина Мария Фёдоровна | 9,6 га (205,6 б/га) |
18. | Березина Сусанна Михайловна | 9,6 га (205,6 б/га) |
19. | Березина Фаина Яковлевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
20. | Богданов Виктор Иосифович | 9,6 га (205,6 б/га) |
21. | Бородин Александр Альбертович | 9,6 га (205,6 б/га) |
22. | Бородин Виктор Альбертович | 9,6 га (205,6 б/га) |
23. | Бородин Владимир Альбертович | 9,6 га (205,6 б/га) |
24. | Бородина Александра Парфентьевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
25. | Бородина Клавдия Васильевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
26. | Бородина Мария Николаевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
27. | Будылин Валерий Иванович | 9,6 га (205,6 б/га) |
28. | Вологжанникова Галина Тимофеевна | 9,6 га (205,6 б/га) |
29. | Воронина Клавдия Пахомовна | 9,6 га (205,6 б/га) |
